期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230504 | 09 | 小 | |||
3230503 | 08:13 | 6+7+8=21 | 12 | 小 | 错 |
3230502 | 08:09 | 4+6+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3230501 | 08:06 | 6+1+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3230500 | 08:02 | 7+7+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3230499 | 07:59 | 3+1+0=04 | 08 | 小 | 对 |
3230498 | 07:55 | 9+0+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3230497 | 07:52 | 4+0+8=12 | 09 | 小 | 对 |
3230496 | 07:48 | 5+7+6=18 | 10 | 小 | 错 |
3230495 | 07:45 | 3+8+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3230494 | 07:41 | 1+7+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3230493 | 07:38 | 0+9+2=11 | 22 | 大 | 错 |
3230492 | 07:34 | 9+4+4=17 | 20 | 大 | 对 |
3230491 | 07:31 | 4+5+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3230490 | 07:27 | 3+8+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3230489 | 07:24 | 9+5+3=17 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230503 | 21 | 大 | 单 | ||
3230502 | 10 | 小 | 双 | ||
3230501 | 12 | 小 | 双 | ||
3230500 | 14 | 大 | 双 | ||
3230499 | 04 | 小 | 双 | ||
3230498 | 11 | 小 | 单 | ||
3230497 | 12 | 小 | 双 | ||
3230496 | 18 | 大 | 双 | ||
3230495 | 12 | 小 | 双 | ||
3230494 | 11 | 小 | 单 | ||
3230493 | 11 | 小 | 单 | ||
3230492 | 17 | 大 | 单 | ||
3230491 | 13 | 小 | 单 | ||
3230490 | 17 | 大 | 单 | ||
3230489 | 17 | 大 | 单 | ||
3230488 | 23 | 大 | 单 | ||
3230487 | 21 | 大 | 单 | ||
3230486 | 17 | 大 | 单 | ||
3230485 | 11 | 小 | 单 | ||
3230484 | 10 | 小 | 双 | ||
3230483 | 04 | 小 | 双 | ||
3230482 | 08 | 小 | 双 | ||
3230481 | 16 | 大 | 双 | ||
3230480 | 03 | 小 | 单 | ||
3230479 | 18 | 大 | 双 | ||
3230478 | 07 | 小 | 单 | ||
3230477 | 12 | 小 | 双 | ||
3230476 | 15 | 大 | 单 | ||
3230475 | 14 | 大 | 双 | ||
3230474 | 08 | 小 | 双 | ||
3230473 | 07 | 小 | 单 | ||
3230472 | 15 | 大 | 单 | ||
3230471 | 17 | 大 | 单 | ||
3230470 | 23 | 大 | 单 | ||
3230469 | 14 | 大 | 双 | ||
3230468 | 16 | 大 | 双 | ||
3230467 | 11 | 小 | 单 | ||
3230466 | 06 | 小 | 双 | ||
3230465 | 09 | 小 | 单 | ||
3230464 | 17 | 大 | 单 | ||
3230463 | 10 | 小 | 双 | ||
3230462 | 14 | 大 | 双 | ||
3230461 | 16 | 大 | 双 | ||
3230460 | 18 | 大 | 双 | ||
3230459 | 21 | 大 | 单 | ||
3230458 | 17 | 大 | 单 | ||
3230457 | 14 | 大 | 双 | ||
3230456 | 10 | 小 | 双 | ||
3230455 | 13 | 小 | 单 | ||
3230454 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出23 18 18 17 18 17 14 11 11 09 |